Prefix Tree
| Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
|---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
Все було зрозуміло?
Дякуємо за ваш відгук!
Секція 4. Розділ 3
Запитати АІ
Запитати АІ
Запитайте про що завгодно або спробуйте одне із запропонованих запитань, щоб почати наш чат
Awesome!
Completion rate improved to 4.35
Prefix Tree
Свайпніть щоб показати меню
| Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
|---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
Все було зрозуміло?
Дякуємо за ваш відгук!
Секція 4. Розділ 3