Prefix Tree
Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
Tudo estava claro?
Obrigado pelo seu feedback!
Seção 4. Capítulo 3
Pergunte à IA
Pergunte à IA
Pergunte o que quiser ou experimente uma das perguntas sugeridas para iniciar nosso bate-papo
Suggested prompts:
Pergunte-me perguntas sobre este assunto
Resumir este capítulo
Mostrar exemplos do mundo real
Awesome!
Completion rate improved to 4.35
Prefix Tree
Deslize para mostrar o menu
Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
Tudo estava claro?
Obrigado pelo seu feedback!
Seção 4. Capítulo 3