Prefix Tree
Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
Var allt tydligt?
Tack för dina kommentarer!
Avsnitt 4. Kapitel 3
Fråga AI
Fråga AI
Fråga vad du vill eller prova någon av de föreslagna frågorna för att starta vårt samtal
Suggested prompts:
Ställ mig frågor om detta ämne
Sammanfatta detta kapitel
Visa verkliga exempel
Awesome!
Completion rate improved to 4.35
Prefix Tree
Svep för att visa menyn
Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
Var allt tydligt?
Tack för dina kommentarer!
Avsnitt 4. Kapitel 3