Conteúdo do Curso
Introdução ao SQL
Introdução ao SQL
Desafio: Encontre as Regiões em que Todos os Países Estão Localizados
Swipe to show code editor
Escreva uma instrução SQL para obter 4 valores únicos de region
da tabela country
.
Aqui está um exemplo curto da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Obrigado pelo seu feedback!
Desafio: Encontre as Regiões em que Todos os Países Estão Localizados
Swipe to show code editor
Escreva uma instrução SQL para obter 4 valores únicos de region
da tabela country
.
Aqui está um exemplo curto da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Obrigado pelo seu feedback!
Desafio: Encontre as Regiões em que Todos os Países Estão Localizados
Swipe to show code editor
Escreva uma instrução SQL para obter 4 valores únicos de region
da tabela country
.
Aqui está um exemplo curto da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Obrigado pelo seu feedback!
Swipe to show code editor
Escreva uma instrução SQL para obter 4 valores únicos de region
da tabela country
.
Aqui está um exemplo curto da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |