Conteúdo do Curso
Introdução ao SQL
Introdução ao SQL
Desafio
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para recuperar o número de países dos continentes Europe
e Asia
(onde continent
= Europe
ou continent
= Asia
).
Aqui está um pequeno exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Obrigado pelo seu feedback!
Desafio
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para recuperar o número de países dos continentes Europe
e Asia
(onde continent
= Europe
ou continent
= Asia
).
Aqui está um pequeno exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Obrigado pelo seu feedback!
Desafio
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para recuperar o número de países dos continentes Europe
e Asia
(onde continent
= Europe
ou continent
= Asia
).
Aqui está um pequeno exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
Obrigado pelo seu feedback!
Tarefa
Escreva uma consulta SQL para recuperar o número de países dos continentes Europe
e Asia
(onde continent
= Europe
ou continent
= Asia
).
Aqui está um pequeno exemplo da tabela country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |