Prefix Tree
| Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
|---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
Was alles duidelijk?
Bedankt voor je feedback!
Sectie 4. Hoofdstuk 3
Vraag AI
Vraag AI
Vraag wat u wilt of probeer een van de voorgestelde vragen om onze chat te starten.
Awesome!
Completion rate improved to 4.35
Prefix Tree
Veeg om het menu te tonen
| Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
|---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
Was alles duidelijk?
Bedankt voor je feedback!
Sectie 4. Hoofdstuk 3