Prefix Tree
| Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
|---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
Alt var klart?
Takk for tilbakemeldingene dine!
Seksjon 4. Kapittel 3
Spør AI
Spør AI
Spør om hva du vil, eller prøv ett av de foreslåtte spørsmålene for å starte chatten vår
Suggested prompts:
Still meg spørsmål om dette emnet
Oppsummer dette kapittelet
Vis eksempler fra virkeligheten
Fantastisk!
Completion rate forbedret til 4.35
Prefix Tree
Sveip for å vise menyen
| Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
|---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
Alt var klart?
Takk for tilbakemeldingene dine!
Seksjon 4. Kapittel 3