Prefix Tree
Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
Tout était clair ?
Merci pour vos commentaires !
Section 4. Chapitre 3
Demandez à l'IA
Demandez à l'IA
Posez n'importe quelle question ou essayez l'une des questions suggérées pour commencer notre discussion
Suggested prompts:
Posez-moi des questions sur ce sujet
Résumer ce chapitre
Afficher des exemples du monde réel
Awesome!
Completion rate improved to 4.35
Prefix Tree
Glissez pour afficher le menu
Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
Tout était clair ?
Merci pour vos commentaires !
Section 4. Chapitre 3