Prefix Tree
Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
Oliko kaikki selvää?
Kiitos palautteestasi!
Osio 4. Luku 3
Kysy tekoälyä
Kysy tekoälyä
Kysy mitä tahansa tai kokeile jotakin ehdotetuista kysymyksistä aloittaaksesi keskustelumme
Suggested prompts:
Kysy minulta kysymyksiä tästä aiheesta
Tiivistä tämä luku
Näytä käytännön esimerkkejä
Awesome!
Completion rate improved to 4.35
Prefix Tree
Pyyhkäise näyttääksesi valikon
Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
Oliko kaikki selvää?
Kiitos palautteestasi!
Osio 4. Luku 3