Contenido del Curso
Introducción a SQL
Introducción a SQL
Desafío: Encuentra las Capitales de los Países
Tarea
Escribe una consulta SQL para obtener valores únicos de capital
de la tabla country
.
Aquí tienes un ejemplo corto de la tabla country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
¡Gracias por tus comentarios!
Desafío: Encuentra las Capitales de los Países
Tarea
Escribe una consulta SQL para obtener valores únicos de capital
de la tabla country
.
Aquí tienes un ejemplo corto de la tabla country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
¡Gracias por tus comentarios!
Desafío: Encuentra las Capitales de los Países
Tarea
Escribe una consulta SQL para obtener valores únicos de capital
de la tabla country
.
Aquí tienes un ejemplo corto de la tabla country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
¡Gracias por tus comentarios!
Tarea
Escribe una consulta SQL para obtener valores únicos de capital
de la tabla country
.
Aquí tienes un ejemplo corto de la tabla country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |