Contenido del Curso
Introducción a SQL
Introducción a SQL
Desafío
Tarea
Recupere dos columnas utilizando la sentencia SELECT
, concretamente: region
y capital
. Ordene el resultado primero por region
y luego por capital
.
Aquí tienes un breve ejemplo de la tabla country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
¡Gracias por tus comentarios!
Desafío
Tarea
Recupere dos columnas utilizando la sentencia SELECT
, concretamente: region
y capital
. Ordene el resultado primero por region
y luego por capital
.
Aquí tienes un breve ejemplo de la tabla country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
¡Gracias por tus comentarios!
Desafío
Tarea
Recupere dos columnas utilizando la sentencia SELECT
, concretamente: region
y capital
. Ordene el resultado primero por region
y luego por capital
.
Aquí tienes un breve ejemplo de la tabla country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |
¡Gracias por tus comentarios!
Tarea
Recupere dos columnas utilizando la sentencia SELECT
, concretamente: region
y capital
. Ordene el resultado primero por region
y luego por capital
.
Aquí tienes un breve ejemplo de la tabla country
:
id | name | continent | region | surfacearea | capital | population |
1 | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829 | Tokyo | 126714000 |
2 | Latvia | Europe | NULL | 64589 | Riga | 2424200 |
3 | Mexico | North America | Central America | 1958201 | Mexico City | 98881000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Malta | Europe | Southern Europe | 316 | Valletta | 380200 |