Prefix Tree
Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
War alles klar?
Danke für Ihr Feedback!
Abschnitt 4. Kapitel 3
Fragen Sie AI
Fragen Sie AI
Fragen Sie alles oder probieren Sie eine der vorgeschlagenen Fragen, um unser Gespräch zu beginnen
Suggested prompts:
Fragen Sie mich Fragen zu diesem Thema
Zusammenfassen Sie dieses Kapitel
Zeige reale Beispiele
Awesome!
Completion rate improved to 4.35
Prefix Tree
Swipe um das Menü anzuzeigen
Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
War alles klar?
Danke für Ihr Feedback!
Abschnitt 4. Kapitel 3