Prefix Tree
| Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
|---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
Var alt klart?
Tak for dine kommentarer!
Sektion 4. Kapitel 3
Spørg AI
Spørg AI
Spørg om hvad som helst eller prøv et af de foreslåede spørgsmål for at starte vores chat
Suggested prompts:
Spørg mig spørgsmål om dette emne
Opsummér dette kapitel
Vis virkelige eksempler
Fantastisk!
Completion rate forbedret til 4.35
Prefix Tree
Stryg for at vise menuen
| Operation | Best Time Complexity | Average Time Complexity | Worst Time Complexity | Memory Complexity |
|---|---|---|---|---|
Search | O(1) | O(n) | O(n) | O(1) |
Insertion | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
Deletion | O(n) | O(n) | O(n) | O(1) |
Click here to download video subtitles.
Var alt klart?
Tak for dine kommentarer!
Sektion 4. Kapitel 3